【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月揽巡销量为2411辆,在一汽-大众销量中占比2.87%,在SUV销量中排名第113位。
揽巡销量走势图 (单位:辆)

2025年6月,揽巡销量同比下降9.7%,环比下降9.26%;最近12个月中,揽巡销量在2024年12月达到最高,销量为3992辆。
揽巡最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 2411 | 2.87% | 0.23% | 113 |
2025-05 | 2657 | 3.64% | 0.25% | 109 |
2025-04 | 2343 | 3.45% | 0.22% | 108 |
2025-03 | 2394 | 3.19% | 0.23% | 107 |
2025-02 | 1729 | 2.93% | 0.16% | 99 |
2025-01 | 2423 | 3.15% | 0.23% | 100 |
2024-12 | 3992 | 4.31% | 0.38% | 97 |
2024-11 | 3355 | 3.90% | 0.32% | 100 |
2024-10 | 3157 | 3.67% | 0.3% | 94 |
2024-09 | 3215 | 3.69% | 0.31% | 87 |
2024-08 | 2721 | 3.58% | 0.26% | 84 |
2024-07 | 2240 | 3.45% | 0.21% | 92 |
在SUV市场,揽巡在2025年6月份的市场份额同比下降了0.07%,在SUV的排名较上月下降4个名次。 2025年1-6月,揽巡的累计销量达到13957辆, 同比下降59.38%, 在SUV销量排名为第107位。
一汽-大众2025年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
速腾 | 20192 | 紧凑型车 | 4 | 24.03% |
迈腾 | 19781 | 中型车 | 5 | 23.54% |
探岳 | 17515 | SUV | 9 | 20.84% |
宝来 | 8585 | 紧凑型车 | 11 | 10.22% |
T-ROC探歌 | 6059 | SUV | 53 | 7.21% |
高尔夫 | 4084 | 紧凑型车 | 23 | 4.86% |
揽巡 | 2411 | SUV | 113 | 2.87% |
揽境 | 2233 | SUV | 119 | 2.66% |
一汽-大众CC | 1443 | 中型车 | 38 | 1.72% |
ID.4 CROZZ | 1437 | SUV | 144 | 1.71% |
探岳X | 140 | SUV | 267 | 0.17% |
大众ID.7 VIZZION | 114 | 中型车 | 54 | 0.14% |
探影 | 32 | SUV | 316 | 0.04% |
ID.6 CROZZ | 6 | SUV | 343 | 0.01% |
迈腾GTE插电混动 | 2 | 中型车 | 62 | -- |
揽巡与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
揽巡 | 2411 | SUV | 113 | 一汽-大众 | 2.87% |
迈腾 | 19781 | 中型车 | 5 | 一汽-大众 | 23.54% |
昂科威Plus | 11975 | SUV | 26 | 上汽通用别克 | 33.59% |
凯迪拉克XT5 | 3260 | SUV | 96 | 上汽通用凯迪拉克 | 37.65% |
途昂 | 3480 | SUV | 92 | 上汽大众 | 3.81% |
途观L | 19684 | SUV | 7 | 上汽大众 | 21.56% |
揽巡 24.29-32.59万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。