【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月沃尔沃XC60销量为7179辆,在沃尔沃亚太销量中占比57.93%,在SUV销量中排名第44位。
沃尔沃XC60销量走势图 (单位:辆)

2025年6月,沃尔沃XC60销量同比增长34.04%,环比增长16.79%;最近12个月中,沃尔沃XC60销量在2025年6月达到最高,销量为7179辆。
沃尔沃XC60最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占沃尔沃亚太份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 7179 | 57.93% | 0.68% | 44 |
2025-05 | 6147 | 57.72% | 0.58% | 50 |
2025-04 | 5876 | 58.09% | 0.56% | 45 |
2025-03 | 5263 | 57.28% | 0.5% | 56 |
2025-02 | 4212 | 51.21% | 0.4% | 53 |
2025-01 | 5765 | 48.73% | 0.55% | 49 |
2024-12 | 6316 | 45.14% | 0.6% | 66 |
2024-11 | 5265 | 42.24% | 0.5% | 74 |
2024-10 | 5577 | 45.99% | 0.53% | 67 |
2024-09 | 5029 | 43.48% | 0.48% | 61 |
2024-08 | 4723 | 44.18% | 0.45% | 60 |
2024-07 | 3821 | 44.89% | 0.36% | 65 |
在SUV市场,沃尔沃XC60在2025年6月份的市场份额同比增长了0.07%,在SUV的排名较上月上升6个名次。 2025年1-6月,沃尔沃XC60的累计销量达到34442辆, 同比下降45.62%, 在SUV销量排名为第48位。
沃尔沃亚太2025年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
沃尔沃XC60 | 7179 | SUV | 44 | 57.93% |
沃尔沃S60 | 2164 | 中型车 | 29 | 17.46% |
沃尔沃S90 | 1963 | 中大型车 | 17 | 15.84% |
沃尔沃XC60插电式混动 | 622 | SUV | 189 | 5.02% |
沃尔沃S90插电式混动 | 233 | 中大型车 | 31 | 1.88% |
沃尔沃XC40 | 137 | SUV | 271 | 1.11% |
沃尔沃EX30 | 66 | SUV | 299 | 0.53% |
沃尔沃EM90 | 28 | MPV | 65 | 0.23% |
沃尔沃XC60与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
沃尔沃XC60 | 7179 | SUV | 44 | 沃尔沃亚太 | 57.93% |
宝马X1 | 4277 | SUV | 82 | 华晨宝马 | 8.85% |
凯迪拉克XT5 | 3260 | SUV | 96 | 上汽通用凯迪拉克 | 37.65% |
奥迪Q5L | 13018 | SUV | 21 | 一汽-大众奥迪 | 27.01% |
奥迪Q2L | 437 | SUV | 207 | 一汽-大众奥迪 | 0.91% |
领克05 | 1 | SUV | 364 | 领克 | -- |
沃尔沃XC60 39.69-47.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。