【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月捷途山海L9销量为318辆,在奇瑞汽车销量中占比1.21%,在SUV销量中排名第214位。
捷途山海L9销量走势图 (单位:辆)

2025年7月,捷途山海L9销量同比下降76%,环比下降39.89%;最近12个月中,捷途山海L9销量在2024年8月达到最高,销量为1595辆。
捷途山海L9最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 318 | 1.21% | 0.03% | 214 |
2025-06 | 529 | 1.57% | 0.06% | 194 |
2025-05 | 620 | 2.48% | 0.07% | 184 |
2025-04 | 720 | 2.89% | 0.08% | 173 |
2025-03 | 906 | 2.57% | 0.1% | 155 |
2025-02 | 53 | 0.20% | 0.01% | 268 |
2025-01 | 155 | 0.39% | 0.02% | 244 |
2024-12 | 951 | 1.91% | 0.1% | 173 |
2024-11 | 867 | 1.91% | 0.09% | 170 |
2024-10 | 1128 | 2.65% | 0.12% | 149 |
2024-09 | 1475 | 3.65% | 0.16% | 132 |
2024-08 | 1595 | 4.29% | 0.17% | 119 |
在SUV市场,捷途山海L9在2025年7月份的市场份额同比下降了0.13%,在SUV的排名较上月下降20个名次。 2025年1-7月,捷途山海L9的累计销量达到3301辆, 同比下降74.39%, 在SUV销量排名为第208位。
奇瑞汽车2025年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷途旅行者 | 6910 | SUV | 38 | 26.30% |
捷途自由者 | 5767 | SUV | 51 | 21.95% |
捷途X70 | 4730 | SUV | 64 | 18.00% |
捷途山海T1 | 4350 | SUV | 71 | 16.55% |
捷途山海T2 | 1958 | SUV | 124 | 7.45% |
捷途大圣 | 1178 | SUV | 150 | 4.48% |
捷途X90 | 900 | SUV | 168 | 3.42% |
捷途山海L9 | 318 | SUV | 214 | 1.21% |
捷途山海L7 | 167 | SUV | 251 | 0.64% |
捷途山海L9与竞品车型销量对比(2025年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷途山海L9 | 318 | SUV | 214 | 奇瑞汽车 | 1.21% |
途昂 | 2988 | SUV | 100 | 上汽大众 | 3.78% |
捷途X90 | 900 | SUV | 168 | 奇瑞汽车 | 3.42% |
星途揽月 | 186 | SUV | 241 | 星途 | 5.52% |
星途追风 | 25 | SUV | 306 | 星途 | 0.74% |
理想L9 | 3760 | SUV | 84 | 理想 | 12.24% |
捷途山海L9 16.49-24.29万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。