【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月AION S销量为4029辆,在广汽埃安销量中占比17.27%,在紧凑型车销量中排名第20位。
AION S销量走势图 (单位:辆)

2025年8月,AION S销量同比下降66.89%,环比下降8.12%;最近12个月中,AION S销量在2024年12月达到最高,销量为11508辆。
AION S最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽埃安份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 4029 | 17.27% | 1.4% | 20 |
2025-07 | 4385 | 19.49% | 1.53% | 19 |
2025-06 | 4123 | 16.92% | 1.43% | 22 |
2025-05 | 6549 | 27.81% | 2.28% | 13 |
2025-04 | 5977 | 23.53% | 2.08% | 16 |
2025-03 | 7532 | 23.90% | 2.62% | 13 |
2025-02 | 5236 | 27.44% | 1.82% | 17 |
2025-01 | 3153 | 24.90% | 1.1% | 25 |
2024-12 | 11508 | 33.51% | 4% | 12 |
2024-11 | 10428 | 29.09% | 3.63% | 14 |
2024-10 | 9128 | 30.50% | 3.17% | 12 |
2024-09 | 10963 | 34.99% | 3.81% | 9 |
在紧凑型车市场,AION S在2025年8月份的市场份额同比下降了2.42%,在紧凑型车的排名较上月下降1个名次。 2025年1-8月,AION S的累计销量达到40984辆, 同比下降70.69%, 在紧凑型车销量排名为第17位。
广汽埃安2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
AION Y | 7030 | SUV | 46 | 30.13% |
AION UT | 5782 | 小型车 | 5 | 24.78% |
AION RT | 4782 | 紧凑型车 | 19 | 20.50% |
AION S | 4029 | 紧凑型车 | 20 | 17.27% |
AION V | 1708 | SUV | 134 | 7.32% |
AION S与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
AION S | 4029 | 紧凑型车 | 20 | 广汽埃安 | 17.27% |
微蓝6 | 437 | 紧凑型车 | 50 | 上汽通用别克 | 1.27% |
北京EU5 | 592 | 紧凑型车 | 44 | 北京汽车 | 68.28% |
小鹏P7 | 968 | 中型车 | 49 | 小鹏汽车 | 2.79% |
AION Y | 7030 | SUV | 46 | 广汽埃安 | 30.13% |
AION S 13.98-14.68万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。