【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月海狮06新能源销量为30532辆,在比亚迪销量中占比9.75%,在SUV销量中排名第2位。
海狮06新能源销量走势图 (单位:辆)

2025年9月,海狮06新能源销量环比增长19.95%;最近12个月中,海狮06新能源销量在2025年9月达到最高,销量为30532辆。
海狮06新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-09 | 30532 | 9.75% | 2.73% | 2 |
2025-08 | 25453 | 8.96% | 2.27% | 2 |
2025-07 | 4697 | 1.88% | 0.42% | 66 |
比亚迪2025年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 39132 | 紧凑型车 | 1 | 12.50% |
海狮06新能源 | 30532 | SUV | 2 | 9.75% |
海豹06新能源 | 27459 | 中型车 | 1 | 8.77% |
秦L | 27382 | 中型车 | 2 | 8.74% |
元UP | 25919 | SUV | 4 | 8.28% |
海鸥 | 25252 | 小型车 | 2 | 8.06% |
海豚 | 21671 | 小型车 | 3 | 6.92% |
宋Pro新能源 | 13542 | SUV | 17 | 4.32% |
元PLUS | 12661 | SUV | 21 | 4.04% |
海豹05 DM-i | 12653 | 紧凑型车 | 8 | 4.04% |
海狮05 EV | 12067 | SUV | 26 | 3.85% |
宋PLUS新能源 | 11011 | SUV | 30 | 3.52% |
宋L DM-i | 10161 | SUV | 37 | 3.24% |
驱逐舰05 | 7118 | 紧凑型车 | 13 | 2.27% |
汉 | 6747 | 中大型车 | 7 | 2.15% |
唐新能源 | 4753 | SUV | 76 | 1.52% |
海豹06GT | 3979 | 中型车 | 20 | 1.27% |
唐L | 3737 | SUV | 89 | 1.19% |
海豹06 DM-i旅行版 | 2781 | 中型车 | 29 | 0.89% |
海狮05 DM-i | 2457 | SUV | 120 | 0.78% |
汉L | 2420 | 中大型车 | 13 | 0.77% |
海狮07 EV | 1986 | SUV | 129 | 0.63% |
海豹07 DM-i | 1781 | 中型车 | 36 | 0.57% |
夏 | 1467 | MPV | 22 | 0.47% |
比亚迪e7 | 1294 | 中型车 | 45 | 0.41% |
宋L EV | 908 | SUV | 175 | 0.29% |
比亚迪e2 | 741 | 紧凑型车 | 40 | 0.24% |
海狮07 DM-i | 703 | SUV | 185 | 0.22% |
秦新能源 | 381 | 紧凑型车 | 51 | 0.12% |
海豹 | 380 | 中型车 | 56 | 0.12% |
比亚迪e3 | 50 | 紧凑型车 | 66 | 0.02% |
比亚迪M9 | 25 | MPV | 61 | 0.01% |
护卫舰07 | 16 | SUV | 314 | 0.01% |
比亚迪D1 | 1 | MPV | 71 | -- |
海狮06新能源与竞品车型销量对比(2025年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
海狮06新能源 | 30532 | SUV | 2 | 比亚迪 | 9.75% |
海豹 | 380 | 中型车 | 56 | 比亚迪 | 0.12% |
小鹏G6 | 3978 | SUV | 86 | 小鹏汽车 | 10.88% |
海狮07 EV | 1986 | SUV | 129 | 比亚迪 | 0.63% |
银河E5 | 10182 | SUV | 36 | 吉利汽车 | 9.18% |
海豹07 DM-i | 1781 | 中型车 | 36 | 比亚迪 | 0.57% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。