【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月深蓝G318销量为1106辆,在深蓝汽车销量中占比4.24%,在SUV销量中排名第163位。
深蓝G318销量走势图 (单位:辆)

2025年9月,深蓝G318销量同比下降40.02%,环比增长26.54%;最近12个月中,深蓝G318销量在2025年4月达到最高,销量为2273辆。
深蓝G318最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占深蓝汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-09 | 1106 | 4.24% | 0.1% | 163 |
2025-08 | 874 | 3.97% | 0.08% | 172 |
2025-06 | 1080 | 4.75% | 0.1% | 163 |
2025-05 | 1484 | 6.04% | 0.13% | 140 |
2025-04 | 2273 | 11.90% | 0.2% | 110 |
2025-03 | 1046 | 5.74% | 0.09% | 148 |
2025-02 | 750 | 4.52% | 0.07% | 140 |
2025-01 | 499 | 3.10% | 0.04% | 181 |
2024-12 | 1162 | 4.24% | 0.1% | 159 |
2024-11 | 1023 | 3.91% | 0.09% | 160 |
2024-10 | 1116 | 5.14% | 0.1% | 150 |
在SUV市场,深蓝G318在2025年9月份的市场份额同比下降了0.08%,在SUV的排名较上月上升9个名次。 2025年1-9月,深蓝G318的累计销量达到9112辆, 在SUV销量排名为第165位。
深蓝汽车2025年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
深蓝S05 | 13163 | SUV | 18 | 50.51% |
深蓝S07 | 5955 | SUV | 59 | 22.85% |
深蓝L07 | 2651 | 中型车 | 30 | 10.17% |
深蓝SL03 | 1941 | 中型车 | 35 | 7.45% |
深蓝S09 | 1246 | SUV | 157 | 4.78% |
深蓝G318 | 1106 | SUV | 163 | 4.24% |
深蓝G318与竞品车型销量对比(2025年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
深蓝G318 | 1106 | SUV | 163 | 深蓝汽车 | 4.24% |
哈弗H9 | 1135 | SUV | 162 | 长城汽车 | 2.55% |
哈弗大狗 | 17524 | SUV | 10 | 长城汽车 | 39.38% |
坦克300 | 3519 | SUV | 95 | 长城汽车 | 22.54% |
岚图FREE | 4553 | SUV | 77 | 岚图汽车 | 29.91% |
哈弗大狗 PLUS 新能源 | 652 | SUV | 189 | 长城汽车 | 1.47% |
深蓝G318 17.59-31.80万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。