【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月缤越销量为13968辆,在吉利汽车销量中占比18.52%,在SUV销量中排名第15位。
缤越销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,缤越销量同比增长65.36%,环比增长18.77%;最近12个月中,缤越销量在2025年2月达到最高,销量为14259辆。
缤越最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 13968 | 18.52% | 1.25% | 15 |
| 2025-08 | 11761 | 16.42% | 1.05% | 23 |
| 2025-07 | 10005 | 13.83% | 0.89% | 25 |
| 2025-06 | 10011 | 11.18% | 0.89% | 29 |
| 2025-05 | 11036 | 13.49% | 0.99% | 24 |
| 2025-04 | 11438 | 11.79% | 1.02% | 15 |
| 2025-03 | 9951 | 11.41% | 0.89% | 29 |
| 2025-02 | 14259 | 11.95% | 1.27% | 4 |
| 2025-01 | 6795 | 4.47% | 0.61% | 39 |
| 2024-12 | 6303 | 6.76% | 0.56% | 67 |
| 2024-11 | 9024 | 7.33% | 0.81% | 44 |
| 2024-10 | 9446 | 8.73% | 0.84% | 35 |
在SUV市场,缤越在2025年9月份的市场份额同比增长了0.44%,在SUV的排名较上月上升8个名次。 2025年1-9月,缤越的累计销量达到99224辆, 同比增长15.87%, 在SUV销量排名为第22位。
吉利汽车2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 博越L | 28090 | SUV | 3 | 37.24% |
| 星越L | 17869 | SUV | 9 | 23.69% |
| 缤越 | 13968 | SUV | 15 | 18.52% |
| 星瑞 | 7296 | 紧凑型车 | 12 | 9.67% |
| 帝豪 | 6341 | 紧凑型车 | 16 | 8.41% |
| 吉利ICON | 1236 | SUV | 158 | 1.64% |
| 豪越L | 362 | SUV | 217 | 0.48% |
| 缤瑞 | 272 | 紧凑型车 | 53 | 0.36% |
缤越与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 缤越 | 13968 | SUV | 15 | 吉利汽车 | 18.52% |
| 思域 | 4035 | 紧凑型车 | 19 | 东风本田 | 15.49% |
| 长安CS55PLUS | 5831 | SUV | 61 | 长安汽车 | 9.69% |
缤越 6.68-9.68万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。






