【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月奥迪A6L销量为16011辆,在一汽-大众奥迪销量中占比30.79%,在中大型车销量中排名第2位。
奥迪A6L销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,奥迪A6L销量同比下降0.63%,环比增长23.72%;最近12个月中,奥迪A6L销量在2025年1月达到最高,销量为19710辆。
奥迪A6L最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 16011 | 30.79% | 11.77% | 2 |
| 2025-08 | 12941 | 31.08% | 9.52% | 2 |
| 2025-07 | 10778 | 30.62% | 7.93% | 2 |
| 2025-06 | 15151 | 31.43% | 11.14% | 2 |
| 2025-05 | 13027 | 30.30% | 9.58% | 2 |
| 2025-04 | 11000 | 32.35% | 8.09% | 3 |
| 2025-03 | 15105 | 33.89% | 11.11% | 3 |
| 2025-02 | 10333 | 32.62% | 7.6% | 3 |
| 2025-01 | 19710 | 38.62% | 14.49% | 2 |
| 2024-12 | 18638 | 33.81% | 13.7% | 3 |
| 2024-11 | 16036 | 32.07% | 11.79% | 3 |
| 2024-10 | 13731 | 30.49% | 10.1% | 4 |
在中大型车市场,奥迪A6L在2025年9月份的市场份额同比下降了1.20%, 2025年1-9月,奥迪A6L的累计销量达到124056辆, 同比下降29.65%, 在中大型车销量排名为第2位。
一汽-大众奥迪2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 奥迪A6L | 16011 | 中大型车 | 2 | 30.79% |
| 奥迪Q5L | 12315 | SUV | 24 | 23.68% |
| 奥迪A4L | 7638 | 中型车 | 14 | 14.69% |
| 奥迪A3 | 6017 | 紧凑型车 | 17 | 11.57% |
| 奥迪A5L | 4120 | 中型车 | 19 | 7.92% |
| 奥迪Q3 | 2742 | SUV | 117 | 5.27% |
| 奥迪Q6L e-tron | 1000 | SUV | 170 | 1.92% |
| 奥迪Q4 e-tron | 949 | SUV | 173 | 1.83% |
| 奥迪Q2L | 673 | SUV | 187 | 1.29% |
| 奥迪Q5L Sportback | 324 | SUV | 226 | 0.62% |
| 奥迪Q3 Sportback | 211 | SUV | 242 | 0.41% |
奥迪A6L与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奥迪A6L | 16011 | 中大型车 | 2 | 一汽-大众奥迪 | 30.79% |
| 宝马5系 | 9087 | 中大型车 | 6 | 华晨宝马 | 20.96% |
| 奔驰GLC | 11600 | SUV | 28 | 北京奔驰 | 29.00% |
| 凯迪拉克CT6 | 33 | 中大型车 | 40 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.38% |
奥迪A6L 42.79-65.68万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。






