【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都小鹏G7车主实际成交价追踪,车主之家发现,小鹏G7目前在售的7款车型暂无优惠,实际成交价格为19.58-22.58万元,详见下表:
| 小鹏G7 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 702 超长续航 Ultra | 22.58万 | 到店面议 | 22.58万 | 询底价 |
| 2025款 602 长续航 Max | 19.58万 | 到店面议 | 19.58万 | 询底价 |
| 2025款 702 超长续航 Max | 20.58万 | 到店面议 | 20.58万 | 询底价 |
| 2026款 增程 1704 Max 科技版 | 19.58万 | 到店面议 | 19.58万 | 询底价 |
| 2026款 增程 1704 Max 旗舰版 | 20.58万 | 到店面议 | 20.58万 | 询底价 |
| 2026款 纯电 602 Max 旗舰版 | 19.58万 | 到店面议 | 19.58万 | 询底价 |
| 2026款 纯电 702 Max 旗舰版 | 20.58万 | 到店面议 | 20.58万 | 询底价 |
|
小鹏G7频道:http://www.16888.com/130830/
制表:车主之家
|
||||

| 小鹏G7 2026款 纯电 702 Max 旗舰版基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | SUV | 发动机 | 纯电动 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 驱动方式 | 固定齿比变速箱 |
| 长*宽*高 | 4892 *1925 *1655 | 轴距 | 2890 |
| 最大功率 | 218 | 最大扭矩 | 450 |
| 最高车速 | 202 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
周边城市小鹏G7优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 19.58-22.58万 | 到店面议 | 19.58-22.58万 | 询底价 |
| 眉山 | 19.58-22.58万 | 到店面议 | 19.58-22.58万 | 询底价 |
| 德阳 | 19.58-22.58万 | 到店面议 | 19.58-22.58万 | 询底价 |
| 遂宁 | 19.58-22.58万 | 到店面议 | 19.58-22.58万 | 询底价 |
| 资阳 | 19.58-22.58万 | 到店面议 | 19.58-22.58万 | 询底价 |
成都小鹏G7与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小鹏G7 | 19.58-22.58万 | 到店面议 | 19.58-22.58万 | 询底价 | |
| 智己LS6 | 22.49-28.49万 |
4.00万
|
18.99-26.69万 | 询底价 | |
| 理想L6 | 24.98-27.98万 | 到店面议 | 24.98-27.98万 | 询底价 | |
| 零跑C16 | 15.18-18.18万 |
0.60万
|
14.58-17.58万 | 询底价 | |
| 小鹏G9 | 24.88-27.88万 | 到店面议 | 24.88-27.88万 | 询底价 | |
| 丰田bZ5 | 12.98-19.98万 |
0.90万
|
12.08-19.08万 | 询底价 | |
| 零跑C11 | 14.98-16.58万 |
0.40万
|
14.58-16.18万 | 询底价 | |
| 小鹏G6 | 17.68-19.88万 | 到店面议 | 17.68-19.88万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地小鹏汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务





