【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月五菱之光新能源销量为4589辆,在上汽通用五菱销量中占比4.69%,在MPV销量中排名第11位。
五菱之光新能源销量走势图 (单位:辆)

2025年9月,五菱之光新能源销量环比增长3.26%;最近12个月中,五菱之光新能源销量在2025年9月达到最高,销量为4589辆。
五菱之光新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-09 | 4589 | 4.69% | 4.06% | 11 |
2025-08 | 4444 | 5.54% | 3.93% | 12 |
2025-07 | 3159 | 4.40% | 2.79% | 12 |
2025-06 | 2352 | 3.24% | 2.08% | 18 |
2025-05 | 2549 | 3.20% | 2.25% | 16 |
2025-04 | 2651 | 3.52% | 2.34% | 14 |
2025-03 | 3634 | 3.77% | 3.21% | 9 |
2025-02 | 1995 | 3.12% | 1.76% | 14 |
五菱之光新能源在MPV的排名较上月上升1个名次。
上汽通用五菱2025年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宏光MINIEV | 51743 | 微型车 | 1 | 52.86% |
五菱缤果 | 9841 | 小型车 | 5 | 10.05% |
缤果S | 6273 | 小型车 | 6 | 6.41% |
五菱宏光V | 5549 | MPV | 6 | 5.67% |
五菱宏光 | 5387 | MPV | 7 | 5.50% |
五菱宏光新能源 | 4745 | MPV | 10 | 4.85% |
五菱之光新能源 | 4589 | MPV | 11 | 4.69% |
五菱之光 | 2135 | MPV | 17 | 2.18% |
五菱荣光 | 2046 | MPV | 18 | 2.09% |
五菱星光 | 1391 | 中型车 | 42 | 1.42% |
五菱星光S | 1279 | SUV | 154 | 1.31% |
五菱佳辰 | 952 | MPV | 29 | 0.97% |
五菱星驰 | 952 | SUV | 172 | 0.97% |
五菱缤果PLUS | 822 | SUV | 179 | 0.84% |
五菱征程 | 150 | MPV | 49 | 0.15% |
五菱星辰 | 37 | SUV | 301 | 0.04% |
五菱凯捷 | 1 | MPV | 70 | -- |
五菱Air ev晴空 | 1 | 微型车 | 18 | -- |
五菱之光新能源与竞品车型销量对比(2025年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
五菱之光新能源 | 4589 | MPV | 11 | 上汽通用五菱 | 4.69% |
宏光MINIEV | 51743 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 52.86% |
五菱缤果 | 9841 | 小型车 | 5 | 上汽通用五菱 | 10.05% |
纳米01 | 2625 | 小型车 | 10 | 东风汽车 | 71.60% |
星愿 | 48080 | 小型车 | 1 | 吉利汽车 | 43.33% |
纳米06 | 1041 | SUV | 168 | 东风汽车 | 28.40% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。