【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月问界M8销量为21244辆,在AITO 问界销量中占比52.30%,在SUV销量中排名第6位。
问界M8销量走势图 (单位:辆)

2025年9月,问界M8销量环比下降1.36%;最近12个月中,问界M8销量在2025年7月达到最高,销量为21564辆。
问界M8最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占AITO 问界份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-09 | 21244 | 52.30% | 1.9% | 6 |
2025-08 | 21537 | 53.83% | 1.92% | 4 |
2025-07 | 21564 | 52.91% | 1.93% | 2 |
2025-06 | 21185 | 47.41% | 1.89% | 4 |
2025-05 | 12116 | 33.08% | 1.08% | 21 |
2025-04 | 1883 | 9.16% | 0.17% | 124 |
问界M8在SUV的排名较上月下降2个名次。
AITO 问界2025年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
问界M8 | 21244 | SUV | 6 | 52.30% |
问界M9 | 10503 | SUV | 33 | 25.86% |
问界M7 | 5970 | SUV | 58 | 14.70% |
问界M5 | 2902 | SUV | 113 | 7.14% |
问界M8与竞品车型销量对比(2025年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
问界M8 | 21244 | SUV | 6 | AITO 问界 | 52.30% |
蔚来ES8 | 2803 | SUV | 115 | 蔚来 | 20.67% |
问界M7 | 5970 | SUV | 58 | AITO 问界 | 14.70% |
理想L7 | 6006 | SUV | 57 | 理想 | 17.69% |
豹5 | 4502 | SUV | 79 | 方程豹 | 19.79% |
享界S9 | 1072 | 中大型车 | 20 | STELATO 享界 | 46.39% |
问界M8 35.98-44.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。