【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月领克09 EM-P销量为343辆,在领克销量中占比1.15%,在SUV销量中排名第223位。
领克09 EM-P销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,领克09 EM-P销量同比下降43.59%,环比下降37.41%;最近12个月中,领克09 EM-P销量在2025年7月达到最高,销量为796辆。
领克09 EM-P最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占领克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 343 | 1.15% | 0.03% | 223 |
| 2025-08 | 548 | 2.19% | 0.05% | 193 |
| 2025-07 | 796 | 3.41% | 0.07% | 172 |
| 2025-06 | 721 | 3.04% | 0.06% | 181 |
| 2025-05 | 286 | 1.12% | 0.03% | 230 |
| 2025-04 | 119 | 0.47% | 0.01% | 273 |
| 2025-03 | 153 | 0.65% | 0.01% | 255 |
| 2025-02 | 146 | 0.93% | 0.01% | 226 |
| 2025-01 | 339 | 1.19% | 0.03% | 199 |
| 2024-12 | 502 | 2.10% | 0.04% | 210 |
| 2024-11 | 642 | 2.06% | 0.06% | 192 |
| 2024-10 | 777 | 2.72% | 0.07% | 177 |
在SUV市场,领克09 EM-P在2025年9月份的市场份额同比下降了0.03%,在SUV的排名较上月下降30个名次。 2025年1-9月,领克09 EM-P的累计销量达到3451辆, 同比下降65.88%, 在SUV销量排名为第222位。
领克2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 领克900 | 7319 | SUV | 51 | 24.53% |
| 领克08 EM-P | 5107 | SUV | 72 | 17.12% |
| 领克10 EM-P | 5077 | 中大型车 | 11 | 17.02% |
| 领克03 | 3812 | 紧凑型车 | 21 | 12.78% |
| 领克07 EM-P | 2925 | 中型车 | 27 | 9.80% |
| 领克Z20 | 2362 | SUV | 123 | 7.92% |
| 领克06 | 1723 | SUV | 138 | 5.77% |
| 领克01 | 569 | SUV | 195 | 1.91% |
| 领克09 | 351 | SUV | 221 | 1.18% |
| 领克09 EM-P | 343 | SUV | 223 | 1.15% |
| 领克Z10 | 189 | 中大型车 | 32 | 0.63% |
| 领克06 EM-P | 60 | SUV | 290 | 0.20% |
| 领克05 | 1 | SUV | 343 | -- |
领克09 EM-P与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 领克09 EM-P | 343 | SUV | 223 | 领克 | 1.15% |
| 汉兰达 | 5669 | SUV | 64 | 广汽丰田 | 7.96% |
| 唐新能源 | 4753 | SUV | 76 | 比亚迪 | 1.52% |
| 沃尔沃XC60 | 5640 | SUV | 65 | 沃尔沃亚太 | 53.92% |
| 奥迪Q5L | 12315 | SUV | 24 | 一汽-大众奥迪 | 23.68% |
| 昂科旗 | 16 | SUV | 313 | 上汽通用别克 | 0.04% |
领克09 EM-P 27.58-34.78万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。






