【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都问界M8车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,问界M8目前在售的12款车型暂无优惠,实际成交价格为35.98-44.98万元,详见下表:
问界M8 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2025款 增程 Max版 37kWh 5座版 | 35.98万 | 到店面议 | 35.98万 | 询底价 |
2025款 增程 Max+版 53.4kWh 5座版 | 37.98万 | 到店面议 | 37.98万 | 询底价 |
2025款 增程 Ultra版 53.4kWh 5座版 | 42.98万 | 到店面议 | 42.98万 | 询底价 |
2025款 增程 Max版 37kWh 6座版 | 36.98万 | 到店面议 | 36.98万 | 询底价 |
2025款 增程 Max+版 53.4kWh 6座版 | 39.98万 | 到店面议 | 39.98万 | 询底价 |
2025款 增程 Ultra版 53.4kWh 6座版 | 44.98万 | 到店面议 | 44.98万 | 询底价 |
2025款 纯电 Max+ 六座长续航版 | 37.98万 | 到店面议 | 37.98万 | 询底价 |
2025款 纯电 Max+ 六座四驱版 | 39.98万 | 到店面议 | 39.98万 | 询底价 |
2025款 纯电 Ultra 六座四驱版 | 44.98万 | 到店面议 | 44.98万 | 询底价 |
2025款 纯电 Max+ 五座长续航版 | 35.98万 | 到店面议 | 35.98万 | 询底价 |
2025款 纯电 Max+ 五座四驱版 | 37.98万 | 到店面议 | 37.98万 | 询底价 |
2025款 纯电 Ultra 五座四驱版 | 42.98万 | 到店面议 | 42.98万 | 询底价 |
问界M8频道:http://www.16888.com/130853/
制表:车界百晓生
|
问界M8 2025款 纯电 Max+ 六座长续航版基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 大型SUV | 发动机 | 纯电动 |
变速箱 | 电动车单速变速箱 | 驱动方式 | 固定齿比变速箱 |
长*宽*高 | 5190*1999*1795 | 轴距 | 3105 |
最大功率 | 227 | 最大扭矩 | 320 |
最高车速 | 200 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 172 名 |
周边城市问界M8优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 35.98-44.98万 | 到店面议 | 35.98-44.98万 | 询底价 |
德阳 | 35.98-44.98万 | 到店面议 | 35.98-44.98万 | 询底价 |
眉山 | 35.98-44.98万 | 到店面议 | 35.98-44.98万 | 询底价 |
遂宁 | 35.98-44.98万 | 到店面议 | 35.98-44.98万 | 询底价 |
资阳 | 35.98-44.98万 | 到店面议 | 35.98-44.98万 | 询底价 |
成都问界M8与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
问界M8 | 35.98-44.98万 | 到店面议 | 35.98-44.98万 | 询底价 | |
问界M7 | 24.98-32.98万 | 到店面议 | 24.98-32.98万 | 询底价 | |
腾势N9 | 38.98-44.98万 | 到店面议 | 38.98-44.98万 | 询底价 | |
享界S9 | 30.98-44.98万 | 到店面议 | 30.98-44.98万 | 询底价 | |
理想L7 | 30.18-35.98万 | 到店面议 | 30.18-35.98万 | 询底价 | |
蔚来ES8 | 40.68-59.80万 |
2.00万
|
40.68-57.80万 | 询底价 | |
豹5 | 23.98-32.98万 |
1.50万
|
22.48-32.98万 | 询底价 | |
奔驰GLS | 106.00-139.82万 | 到店面议 | 106.00-139.82万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地AITO 问界经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务